山東磨特新材料科技有限公司
電話:13573192996
手機:13573139909
郵箱:1739157450 @qq.com
地址:山東省濟南市章丘區明水街道香港街1354號
鍛造鋼球、鋼段
一、 產品簡介
傳統的球磨機用鍛造鋼球、鋼段是用空氣錘鍛打而成,其工藝流程大致為:
原材料檢驗合格→按照球徑大小核算后切斷→電爐或天然氣爐加熱→空氣錘鍛打→等溫→淬火等熱處理→檢驗→包裝入庫等。小直徑鋼球用小錘,大直徑鋼球要用大型空氣錘鍛打,此種生產工藝對工人鍛打技術要求和體力要求都比較高。
二、鍛造鋼球產能表
空氣錘等級 | 臺數 | 鍛打鋼球直徑范圍 | 產能 | 備注 |
250kg錘 | 3 | φ20—40mm鋼球 小直徑鋼段 | 10000噸/年 | 產能為估算,實際按照接單量調整。 |
500kg錘 | 5 | φ50—90mm鋼球 中等直徑鋼段 | 20000噸/年 | |
750kg錘 | 4 | φ100mm-130mm鋼球 | 20000噸/年 | |
1000kg錘 | 1 | φ140mm以上鋼球 | 10000噸/年 | |
其它 | 2 | 備用錘 |
三、鍛造鋼球鋼段常用材質編號及化學成分表
材質編號 | 鋼球型號(mm) | 化學成分 | 機械性能 | |||||||
碳C | 錳MN | 鉻CR | 硫S | 磷P | 硅SI | 表面硬度(HRC) | 沖擊韌性 | 破碎率 | ||
MT-1 | φ20-150 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 58-65 | >12 j/cm2 | <0.5% |
MT-2 | φ30-100 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.3-0.9 | ≤0.025 | ≤0.013 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 j/cm2 | <0.8% |
MT-3 | φ90-140 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.6-1.9 | 58-65 | >12 j/cm2 | <0.8% |
MT-4 | φ60-150 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 1.2-1.8 | ≤0.025 | ≤0.027 | 0.15-0.35 | 55-60 | >10 j/cm2 | <1% |
MT-5 | φ20-150 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 j/cm2 | <0.5% |
MT-6 | φ80-150 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.7-1.2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.1-0.4 | 58-65 | >10 j/cm2 | <1% |
MT-7 | φ80-150 | 0.9-1.1 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.2-0.3 | 58-65 | >10 j/cm2 | <1% |
MT18 | φ30-125 | 0.7-0.9 | 0.7-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 j/cm2 | <1% |
MT20 | φ50-130 | 0.8-1.1 | 0.7-0.9 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 j/cm2 | <1% |
備注 | 支持OEM代工,或按照客戶需求定制特殊成分鋼球。小直徑鋼球硬度高,大直徑鋼球硬度略低。如需調整硬度范圍,可通過熱處理工藝調整。 |
四、鍛造鋼球物理參數
公稱直徑 NOMINAL DLAMETER (mm) (ins) | 理論直徑 THEORETICALDA METER (mm) | 單球重量 APPROX.MASS PER BALL (g) | 噸重鋼球平均個數 AVERAGE NUMBER OF BALLS PER MT | |
20 | 3/4 | 20.8 | 37 | 27000 |
25 | 1 | 26 | 72 | 13900 |
30 | 1? | 31.2 | 125 | 8000 |
40 | 1? | 41.6 | 396 | 3380 |
50 | 2 | 52 | 578 | 1730 |
60 | 2? | 62.4 | 999 | 1000 |
70 | 2? | 67.6 | 1270 | 790 |
75 | 3 | 78 | 1951 | 510 |
90 | 3? | 88.4 | 2839 | 350 |
95 | 3? | 93.6 | 3371 | 290 |
100 | 4 | 98.8 | 3964 | 250 |
115 | 4? | 114.4 | 6154 | 162 |
120 | 4? | 119.6 | 7032 | 142 |
125 | 5 | 124.8 | 7989 | 125 |
135 | 5? | 135.2 | 10158 | 98 |
140 | 5? | 140.4 | 11375 | 88 |
五、鍛造鋼球包裝一般采用4種包裝方式,噸袋、鐵桶、噸袋+木托、鐵桶+木托。
總結
我公司經營鍛造鋼球多年,擁有豐富的生產、檢驗、運輸、出口經驗,愿以優質的產品、及時的裝運交貨、有競爭力的價格以及滿意的服務作為長期合作的基礎,我們的目標是做中國專業的礦山耐磨耗材優質供應商。
八、實物圖片