山東磨特新材料科技有限公司
電話:13573192996
手機:13573139909
郵箱:1739157450 @qq.com
地址:山東省濟南市章丘區明水街道香港街1354號
塔磨機用鋼球(立磨機用鋼球)
一、 產品簡介
塔磨機是近年新興的高效細磨及超細磨機器,采用立式磨機安裝方式,螺旋槳攪拌研磨,配合旋流器或分級機后具有高效細磨能力。塔磨機用鋼球以直徑40mm以下小球為主,要求具備不能破碎、耐研磨、不失圓等特性,磨特公司供應的塔磨機鋼球和立磨機鋼球主要有熱軋、鑄造、軸承舊鋼球拆解三種工藝方式。
重要推薦:軸承拆解鋼球。廢舊軸承鋼球用于塔磨機效果特棒,因軸承鋼球硬度高、不破碎、超級耐磨等優異品質,最適合用于塔磨機、立磨機。
二、磨特塔磨機鋼球產能表
工藝名稱 | 生產線 | 立磨機鋼球直徑范圍 | 產能 | 備注 |
熱軋鋼球 | 3 | φ12—40mm鋼球 小直徑鋼段 | 10000噸/年 | 產能為估算,實際按照接單量調整。 |
鑄造球 | — | φ10—40mm鋼球 中等直徑鋼段 | 10000噸/年 | |
軸承拆解鋼球 | --- | φ5mm-40mm鋼球 | 8000噸/年 |
三、磨特塔磨機鋼球常用材質編號及化學成分表
材質編號 | 鋼球型號(mm) | 化學成分 | 機械性能 | |||||||
碳C | 錳MN | 鉻CR | 硫S | 磷P | 硅SI | 表面硬度(HRC) | 沖擊韌性 | 破碎率 | ||
HM-1 | φ10-40 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 58-65 | >12 j/cm2 | <0.5% |
HM-2 | φ30-100 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.3-0.9 | ≤0.025 | ≤0.013 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 j/cm2 | <0.8% |
HM-3 | φ90-140 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.6-1.9 | 58-65 | >12 j/cm2 | <0.8% |
HM-4 | φ20-150 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 1.2-1.8 | ≤0.025 | ≤0.027 | 0.15-0.35 | 55-60 | >10 j/cm2 | <1% |
HM-5 | φ20-150 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 j/cm2 | <0.5% |
HM-6 | φ80-150 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.7-1.2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.1-0.4 | 58-65 | >10 j/cm2 | <1% |
HM-7 | φ80-150 | 0.9-1.1 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.2-0.3 | 58-65 | >10 j/cm2 | <1% |
HM18 | φ30-125 | 0.7-0.9 | 0.7-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 j/cm2 | <1% |
HM20 | φ50-130 | 0.8-1.1 | 0.7-0.9 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 j/cm2 | <1% |
備注 | 支持OEM代工,或按照客戶需求定制特殊成分鋼球。小直徑鋼球硬度高,大直徑鋼球硬度略低。如需調整硬度范圍,可通過熱處理工藝調整。 |
四、立磨機鋼球物理參數
公稱直徑 NOMINAL DLAMETER (mm) (ins) | 理論直徑 THEORETICALDA METER (mm) | 單球重量 APPROX.MASS PER BALL (g) | 噸重鋼球平均個數 AVERAGE NUMBER OF BALLS PER MT | |
20 | 3/4 | 20.8 | 37 | 27000 |
25 | 1 | 26 | 72 | 13900 |
30 | 1? | 31.2 | 125 | 8000 |
40 | 1? | 41.6 | 396 | 3380 |
50 | 2 | 52 | 578 | 1730 |
60 | 2? | 62.4 | 999 | 1000 |
70 | 2? | 67.6 | 1270 | 790 |
75 | 3 | 78 | 1951 | 510 |
90 | 3? | 88.4 | 2839 | 350 |
95 | 3? | 93.6 | 3371 | 290 |
100 | 4 | 98.8 | 3964 | 250 |
115 | 4? | 114.4 | 6154 | 162 |
120 | 4? | 119.6 | 7032 | 142 |
125 | 5 | 124.8 | 7989 | 125 |
135 | 5? | 135.2 | 10158 | 98 |
140 | 5? | 140.4 | 11375 | 88 |
五、塔磨機鋼球產品質量控制及檢驗
塔磨鋼球主要參數:直徑誤差、表面質量、化學成分、硬度、沖擊、跌落測試等。
六、立磨機鍛造鋼球包裝
一般采用4種包裝方式,噸袋、鐵桶、噸袋+木托、鐵桶+木托。
七、總結
我公司經營塔磨機鋼球多年,擁有豐富的生產、檢驗、運輸、出口經驗,愿以優質的產品、及時的裝運交貨、有競爭力的價格以及滿意的服務作為長期合作的基礎,我們的目標是做中國專業的礦山耐磨耗材優質供應商。
八、實物圖片